← Zurück zur Übersicht
| Alternative | Ähnlichkeit | Haltbarkeit | Aktion |
|---|---|---|---|
| Al Haramain Amber Oud Tobacco Premium Alternative | Ähnlichkeit: 92% | Haltbarkeit: 9/10 | Zum Angebot* |
| Pendora Scents Charuto Tobacco Vanille | Ähnlichkeit: 86% | Haltbarkeit: 8/10 | Zum Angebot* |
| Maison Alhambra Tobacco Touch Preis-Leistungs-Sieger | Ähnlichkeit: 85% | Haltbarkeit: 8/10 | Zum Angebot* |
| La Ree Fragrances Vanilla Cigar | Ähnlichkeit: 75% | Haltbarkeit: 7/10 | Zum Angebot* |
| L'intense De Blue Tobacco Vanille | Ähnlichkeit: 73% | Haltbarkeit: 7/10 | Zum Angebot* |
| Riiffs Noble Oud | Ähnlichkeit: 72% | Haltbarkeit: 7/10 | Zum Angebot* |
| Fragrance World Vanille En Tobacco Günstigste Alternative | Ähnlichkeit: 63% | Haltbarkeit: 6/10 | Zum Angebot* |
*Affiliate-Link: Bei einem Kauf erhalten wir eine kleine Provision, für dich entstehen keine Mehrkosten.